ราคา FOB โลหะซิลิกอนของจีนในวันที่ 16 ธันวาคม
Dec 16, 2022
ฝากข้อความ
หมายเหตุ (เหรียญสหรัฐ/ตัน)
| พิมพ์ | คำอ้างอิง |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
ฝากข้อความ
หมายเหตุ (เหรียญสหรัฐ/ตัน)
| พิมพ์ | คำอ้างอิง |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ