8 กุมภาพันธ์ จีนส่งออกใบเสนอราคาโลหะซิลิกอน
Feb 08, 2023
ฝากข้อความ
| ระดับ | ใบเสนอราคารวมภาษี | (เหรียญสหรัฐต่อตัน) |
| 421 | 2800-2860 | โกง |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |
ฝากข้อความ
| ระดับ | ใบเสนอราคารวมภาษี | (เหรียญสหรัฐต่อตัน) |
| 421 | 2800-2860 | โกง |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |
ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ