Si เป็นโลหะหรืออโลหะ?
Mar 29, 2024
ฝากข้อความ
เป็นศรีโลหะหรืออโลหะ?
ซิลิคอนไม่ใช่ทั้งโลหะและไม่ใช่โลหะ มันคือโลหะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ระหว่างนั้น
ประเภทของเมทัลลอยด์จัดอยู่ในพื้นที่สีเทาและไม่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่เมทัลลอยด์มักมีคุณสมบัติเป็นทั้งโลหะและอโลหะ
รายการองค์ประกอบและเกรดของผลิตภัณฑ์ซิลิคอนอุตสาหกรรม:
|
การ์ด |
องค์ประกอบ | |||||
| เนื้อหาศรี(%) | สิ่งเจือปน (%) | |||||
| เฟ | อัล | แคลิฟอร์เนีย | P | |||
| ซิลิคอนเมทัล 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004% | |
| ซิลิคอนเมทัล 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004% | |
| ซิลิคอนเมทัล 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005% | |
| ซิลิคอนเมทัล 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004% | |
| ซิลิคอนเมทัล 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004% | |
| ซิลิคอนเมทัล 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004% | |
| ซิลิคอนเมทัล 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005% | |
| ซิลิคอนเมทัล 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | |
| ซิลิคอนเมทัล 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - | |
| ซิลิคอนเมทัล 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - | |
| ซิลิคอนเมทัล 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - | |
| โลหะซิลิคอนนอกเกรด | 96 | 2 | 1 | 1 | - | |



