ราคาไทเทเนียมเข้มข้นในวันที่ 10 มกราคม
Jan 10, 2023
ฝากข้อความ
| ต้นทาง | ระดับ | ราคาหลัก | หน่วย | หมายเหตุ |
| เวียดนาม | tio2>50 เปอร์เซ็นต์ | 370-390 | เหรียญสหรัฐ/ตัน |
โกง |
| เวียดนาม | tio2>54 เปอร์เซ็นต์ | 350-370 | โกง | |
| ออสเตรเลีย | tio2>50 เปอร์เซ็นต์ | 390-410 | ซีไอเอฟ | |
| ศรีลังกา | tio2>50 เปอร์เซ็นต์ | 340-360 | ซีไอเอฟ | |
| อินเดีย | tio2>50 เปอร์เซ็นต์ | 360-380 | ซีไอเอฟ | |
| โมซัมบิก | tio2>50 เปอร์เซ็นต์ | 425-435 | ซีไอเอฟ | |
| ยูเครน | tio2>56 เปอร์เซ็นต์ | 400-430 | ซีไอเอฟ | |
|
เคนยา |
tio2>50 เปอร์เซ็นต์ | 380-400 | ซีไอเอฟ |
