Ferric Molybdenum China ราคาวันนี้
ฝากข้อความ
Ferric Molybdenum China ราคาวันนี้
ผลิตภัณฑ์:เฟอริก โมลิบดีนัม
วันที่:2023-06-29
เฟอริก โมลิบดีนัมกราฟราคาสำหรับการอ้างอิง:
| Ferric Molybdenum 60b หน่วย: หมื่นหยวน/ตัน; ชุดรวมภาษีโรงงาน | ||||||||
| วันที่ | ข้อเสนอเงินสด | ขึ้นและลง | ราคาธุรกรรมเงินสด | ขึ้นและลง | ราคารับ | ขึ้นและลง | ราคารับ | ขึ้นและลง |
| 2023/6/29 | 25-25.3 | -0.15 | 25-25.2 | -0.1 | 25.2-25.5 | -0.15 | 25.2-25.4 | -0.1 |
| 2023/6/28 | 25.2-25.4 | -0.25 | 25-25.4 | -0.25 | 25.4-25.6 | -0.25 | 25.2-25.6 | -0.25 |
| 2023/6/27 | 25.3-25.8 | บวก 0.05 | 25.2-25.7 | -- | 25.5-26 | บวก 0.05 | 25.4-25.9 | -- |
| 2023/6/26 | 25.2-25.8 | -- | 25.2-25.7 | บวก 0.05 | 25.4-26 | -- | 25.4-25.9 | บวก 0.05 |
| 2023/6/25 | 25.2-25.8 | บวก 0.35 | 25.1-25.7 | บวก 0.65 | 25.4-26 | บวก 0.35 | 25.3-25.9 | บวก 0.65 |
| 2023/6/21 | 25-25.3 | บวก 0.4 | 24.5-25 | บวก 0.35 | 25.2-25.5 | บวก 0.4 | 24.7-25.2 | บวก 0.35 |
| 2023/6/20 | 24.5-25 | บวก 0.8 | 24.3-24.5 | บวก 0.55 | 24.7-25.2 | บวก 0.8 | 24.5-24.7 | บวก 0.55 |
| 2023/6/19 | 23.8-24.1 | บวก 0.1 | 23.7-24 | บวก 0.15 | 24-24.3 | บวก 0.1 | 23.9-24.2 | บวก 0.15 |
| 2023/6/16 | 23.7-24 | บวก 0.15 | 23.6-23.8 | บวก 0.05 | 23.9-24.2 | บวก 0.15 | 23.8-24 | บวก 0.05 |
| 2023/6/15 | 23.6-23.8 | -0.2 | 23.5-23.8 | -0.15 | 23.8-24 | -0.2 | 23.7-24 | -0.15 |
| 2023/6/14 | 23.8-24 | -0.25 | 23.6-24 | -0.25 | 24-24.2 | -0.25 | 23.8-24.2 | -0.25 |
| 2023/6/13 | 24-24.3 | -0.3 | 24-24.3 | -0.2 | 24.2-24.5 | -0.3 | 24.2-24.5 | -0.2 |
| 2023/6/12 | 24.3-24.6 | -- | 24.2-24.5 | -0.05 | 24.5-24.8 | -- | 24.4-24.7 | -0.05 |
| 2023/6/9 | 24.3-24.6 | -0.4 | 24.3-24.5 | -0.35 | 24.5-24.8 | -0.4 | 24.5-24.7 | -0.35 |
| 2023/6/8 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | -- | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | -- |
| 2023/6/7 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | -- | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | -- |
| 2023/6/6 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | บวก 0.05 | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | บวก 0.05 |
| 2023/6/5 | 24.7-25 | บวก 0.1 | 24.6-24.8 | บวก 0.1 | 24.9-25.2 | บวก 0.1 | 24.8-25 | บวก 0.1 |
| 2023/6/2 | 24.5-25 | บวก 0.1 | 24.5-24.7 | บวก 0.35 | 24.7-25.2 | บวก 0.1 | 24.7-24.9 | บวก 0.35 |
| 2023/6/1 | 24.5-24.8 | บวก 0.3 | 24-24.5 | บวก 0.2 | 24.7-25 | บวก 0.3 | 24.2-24.7 | บวก 0.2 |
| 6月均价 | 24.71 | 24.57 | 24.91 | 24.77 | ||||

เฟอริก โมลิบดีนัมช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งของเหล็กกล้า ทำให้ทนต่อการเสียรูป การสึกหรอ และการแตกหักได้ดีขึ้น ช่วยในการผลิตเหล็กกล้ากำลังสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ และเครื่องจักร
การเติมเฟอร์ริก โมลิบดีนัมลงในเหล็กกล้าจะช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับความชื้น สารเคมี หรือสารกัดกร่อน




