หน้าหลัก - ข่าว - รายละเอียด

สถิติการส่งออก Ferroalloy ของจีนโดยประเทศในเดือนกรกฎาคม 2568

สถิติการส่งออก Ferroalloy ของจีนโดยประเทศในเดือนกรกฎาคม 2568
(กรกฎาคม 2025 - กรกฎาคม 2025) ข้อมูลศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) - การส่งออก
เวลาเริ่มต้น เส้นตาย หน่วยปริมาณ นำเข้าประเทศ/ภูมิภาค ปริมาณทั้งหมด จำนวนเงินทั้งหมด (ดอลลาร์สหรัฐ)
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศญี่ปุ่น 25,350.56 52,375,648.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน อินเดีย 23,040.08 29,337,176.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เกาหลีใต้ 16,831.04 24,322,879.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เนเธอร์แลนด์ 6,949.00 11,318,682.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6,462.15 9,647,557.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศไทย 4,207.73 5,760,909.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เม็กซิโก 4,070.00 5,147,033.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศอินโดนีเซีย 3,839.57 4,678,573.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน U.K. 3,477.04 5,591,864.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ไต้หวัน 3,457.23 4,991,426.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เวียดนาม 3,090.93 11,390,234.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศมาเลเซีย 3,049.48 3,473,918.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน กาตาร์ 2,788.00 3,689,568.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน บาห์เรน 2,512.00 3,259,629.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน türkiye 2,054.03 2,325,074.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน แคนาดา 1,905.37 2,746,401.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน อิตาลี 1,784.00 2,121,888.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน อียิปต์ 1,246.00 1,632,810.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน บราซิล 1,163.00 1,579,178.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน แอฟริกาใต้ 941 1,342,568.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ออสเตรเลีย 933.8 1,425,682.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน โปแลนด์ 803 953,532.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ชิลี 695 765,060.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สหพันธรัฐรัสเซีย 610.86 2,021,621.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศโมร็อกโก 554 553,363.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ซาอุดีอาระเบีย 520 792,645.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เบลเยียม 442.5 669,784.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สโลวีเนีย 390.56 922,508.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สเปน 375 429,243.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศเยอรมนี 369.48 2,417,644.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศแอลจีเรีย 340 357,092.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ฟิลิปปินส์ 291.85 199,031.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน มองโกเลีย 252.28 225,999.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ปากีสถาน 248.93 238,956.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน พม่า 216.05 186,803.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน กรีซ 203.9 178,041.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เปรู 155 212,335.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน อุซเบกิสถาน 140.47 214,779.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน อาร์เจนตินา 127 158,395.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน โปรตุเกส 120 147,000.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน โอมาน 106.6 474,317.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน แองโกลา 100 83,500.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศโคลัมเบีย 97.55 100,382.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เบลารุส 78 97,945.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศในตะวันออกกลาง 77 127,731.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน รัฐจอร์เจีย 56 39,760.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศไนจีเรีย 54 57,378.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เอกวาดอร์ 54 56,700.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ยูเครน 50 60,000.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน มอนเตเนโกร 50 50,750.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ฝรั่งเศส 25.02 30,698.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศโรมาเนีย 25 28,750.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ 25 27,000.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน นิวซีแลนด์ 24 24,240.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศแอลเบเนีย 24 27,360.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ทาจิกิสถาน 18 24,264.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศบังคลาเทศ 14 16,301.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เอธิโอเปีย 12.5 13,298.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 10 13,200.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เวเนซุเอลา 8 165,596.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศเคนยา 8 9,420.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ฮ่องกงประเทศจีน 2.7 35,100.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ชาวแซมเบีย 2 3,026.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สหรัฐอเมริกา 1.42 35,132.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สิงคโปร์ 0.26 3,433.00
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ปานามา 0.22 255
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ฟินแลนด์ 0.01 351
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน โตโก 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สวีเดน 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน Côte d'Ivoire 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เกาหลีเหนือ 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เซียร์ราลีโอน 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เอลซัลวาดอร์ 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เดนมาร์ก 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน นิวแคลิโดเนีย 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศในตะวันออกกลาง 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ชาวเติร์กเมนิสถาน 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ศรีลังกา 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศเอสโตเนีย 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน คูเวต 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ลิกเตนสไตน์ 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศโมซัมบิก 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ปารากวัย 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ลาว 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน โครเอเชีย 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศกานา 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 0 345
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน กินี 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน มาเก๊าจีน 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน อิรัก 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน จอร์แดน 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน เซเนกัล 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศแทนซาเนีย 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน คิวบา 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน กัมพูชา 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน กัวเตมาลา 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน ประเทศออสเตรีย 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน คาซัคสถาน 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน นอร์เวย์ 0 0
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน สวิตเซอร์แลนด์ 0 1
ก.ค. 25 ก.ค. 25 ตัน จิบูตี 0 0

 

เยี่ยมferro - silicon - alloy.comเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์หรือมีความสนใจในการซื้อโปรดส่งอีเมลไปที่info@zaferroalloy.com- เราจะติดต่อกลับทันทีที่เราเห็นข้อความของคุณ

รับใบเสนอราคาวันนี้

 

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ