ราคาเซอร์โคเนียมเข้มข้นในวันที่ 4 มกราคม
Jan 04, 2023
ฝากข้อความ
หมายเหตุ: CIF, เหรียญสหรัฐต่อตัน
| ประเทศ | ข้อมูลจำเพาะ | คำอ้างอิง |
| อิลลูก้าชาวออสเตรเลีย | (Zr.Hf)O2 มากกว่าหรือเท่ากับ 66 เปอร์เซ็นต์ ,TiO2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ,Fe2O3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ | 2235-2275 |
| อินโดนีเซีย | (Zr.Hf)O2 มากกว่าหรือเท่ากับ 66 เปอร์เซ็นต์ ,TiO2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ,Fe2O3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ | 1750-1800 |
| RBM แอฟริกาใต้ | (Zr.Hf)O2 มากกว่าหรือเท่ากับ 66 เปอร์เซ็นต์ ,TiO2<0.15%,Fe2O3<0.1% | 2200-2230 |
| RBM แอฟริกาใต้ | (Zr.Hf)O2 มากกว่าหรือเท่ากับ 65 เปอร์เซ็นต์ ,TiO2<0.30%,Fe2O3<0.25% | 2150-2180 |
| เวียดนาม | (Zr.Hf)O2 มากกว่าหรือเท่ากับ 65 เปอร์เซ็นต์ ,TiO2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 เปอร์เซ็นต์ ,Fe2O3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ | 1905-2350 |


