ราคาแร่โครมในปากีสถานวันที่ 3 มกราคม
Jan 03, 2023
ฝากข้อความ
| โครเมียม(cr2o3) | ระดับ | คำอ้างอิง | ราคาซื้อขาย | หน่วย |
| 40-42 เปอร์เซ็นต์ | 280-285 | 275-280 | เหรียญสหรัฐ/ตัน |
|
| 38-40 เปอร์เซ็นต์ | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 เปอร์เซ็นต์ | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 เปอร์เซ็นต์ | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 เปอร์เซ็นต์ | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 เปอร์เซ็นต์ | 175-180 | 175-180 |
